Afin de pouvoir vous donner une idée du coût que peut représenter un déménagement, nous vous avons établi une grille des tarifs d’un déménagement. *
*Pour un logement sans difficulté d’accès et lors de la basse saison
Surface estimée en m² |
Déménagement local (<50 km) |
250 km | 500 km | 750 km | 1000 km |
---|---|---|---|---|---|
25㎡ | 406 € | 816 € | 928 € | 951 € | 1335 € |
50㎡ | 509 € | 1003 € | 1122 € | 1196 € | 1719 € |
75㎡ | 842 € | 1458 € | 1779 € | 2124 € | 2423 € |
100㎡ | 1158 € | 1209 € | 2267 € | 2613 € | 3149 € |
125㎡ | 1447 € | 2369 € | 2839 € | 3311 € | 3961 € |
150㎡ | 1742 € | 2852 € | 3416 € | 3982 € | 4764 € |
175㎡ | 2037 € | 3335 € | 3994 € | 4656 € | 5570 € |
200㎡ | 2304 € | 3775 € | 4522 € | 5276 € | 6310 € |
225㎡ | 2612 € | 4279 € | 5126 € | 5976 € | 7174 € |
Les prix affichés correspondent à une formule Economique. (Voir détails ci-dessus)
Nous précisons bien que ce tableau n’est qu’estimatif et ne prend pas en compte de nombreux facteurs qui peuvent considérablement augmenter le tarif d’un déménagement.